* * *
Welcome, Guest. Please login or register.
Did you miss your activation email?
May 05, 2024, 02:30:15 PM

Login with username, password and session length

84 Guests, 0 Users

S.A.S.C. - Statistics Center

General Statistics

Total Members:
498
Total Posts:
11457
Total Topics:
1571
Total Categories:
4
Users Online:
84
Most Online:
419 - November 15, 2018, 01:04:55 PM
Online Today:
95
Average registrations per day:
0.25
Average posts per day:
3.46
Average topics per day:
0.49
Total Boards:
13
Latest Member:
c6corvette
Average online per day:
19.18
Male to Female Ratio:
9.6:1

Most Time Online

Reijo
36d 9h 8m
nnywg
18d 15h 31m
JamesTCallaghan
11d 1h 59m
Stuart
9d 20h 1m
NickST
8d 11h 28m
Tom M
7d 13h 16m
MurrayPeterson
6d 22h 24m
PedalFaster
6d 15h 13m
94boosted
6d 14h 33m
K.P
6d 6h 50m

Forum History (using forum time offset)

Yearly Summary New Topics New Posts New Members Most Online
* 2024 10 44 9 95
May 2024 0 3 1 95
April 2024 4 21 6 31
March 2024 1 4 1 37
2024-03-01 0 0 0 25
2024-03-02 0 1 1 23
2024-03-03 0 0 0 21
2024-03-04 0 0 0 16
2024-03-05 0 0 0 11
2024-03-06 0 0 0 11
2024-03-07 0 0 0 8
2024-03-08 0 0 0 10
2024-03-09 0 1 0 12
2024-03-10 0 0 0 11
2024-03-11 0 0 0 12
2024-03-12 1 2 0 11
2024-03-13 0 0 0 12
2024-03-14 0 0 0 14
2024-03-15 0 0 0 15
2024-03-16 0 0 0 20
2024-03-17 0 0 0 13
2024-03-18 0 0 0 37
2024-03-19 0 0 0 15
2024-03-20 0 0 0 13
2024-03-21 0 0 0 25
2024-03-22 0 0 0 21
2024-03-23 0 0 0 18
2024-03-24 0 0 0 12
2024-03-25 0 0 0 16
2024-03-26 0 0 0 10
2024-03-27 0 0 0 12
2024-03-28 0 0 0 18
2024-03-29 0 0 0 21
2024-03-30 0 0 0 12
2024-03-31 0 0 0 12
February 2024 3 8 0 28
2024-02-01 0 0 0 19
2024-02-02 0 0 0 19
2024-02-03 0 0 0 21
2024-02-04 0 0 0 18
2024-02-05 0 0 0 19
2024-02-06 1 1 0 22
2024-02-07 0 1 0 21
2024-02-08 0 0 0 22
2024-02-09 1 1 0 23
2024-02-10 0 0 0 22
2024-02-11 0 1 0 25
2024-02-12 1 3 0 23
2024-02-13 0 1 0 22
2024-02-14 0 0 0 22
2024-02-15 0 0 0 20
2024-02-16 0 0 0 21
2024-02-17 0 0 0 25
2024-02-18 0 0 0 23
2024-02-19 0 0 0 28
2024-02-20 0 0 0 24
2024-02-21 0 0 0 24
2024-02-22 0 0 0 22
2024-02-23 0 0 0 22
2024-02-24 0 0 0 23
2024-02-25 0 0 0 24
2024-02-26 0 0 0 23
2024-02-27 0 0 0 23
2024-02-28 0 0 0 24
2024-02-29 0 0 0 27
January 2024 2 8 1 70
* 2023 56 168 12 53
December 2023 0 4 0 53
November 2023 6 8 0 29
October 2023 2 13 0 36
September 2023 5 10 2 24
2023-09-01 0 0 0 8
2023-09-02 0 0 0 9
2023-09-03 0 0 0 6
2023-09-04 0 0 0 10
2023-09-05 0 0 0 8
2023-09-06 0 0 0 15
2023-09-07 0 0 0 17
2023-09-08 0 0 0 8
2023-09-09 0 0 0 7
2023-09-10 0 0 0 5
2023-09-11 0 0 0 7
2023-09-12 0 1 0 8
2023-09-13 0 0 0 7
2023-09-14 1 1 0 10
2023-09-15 1 1 0 24
2023-09-16 1 2 0 9
2023-09-17 0 0 0 7
2023-09-18 0 2 0 11
2023-09-19 0 0 0 8
2023-09-20 2 2 0 18
2023-09-21 0 0 0 12
2023-09-22 0 0 0 8
2023-09-23 0 0 0 6
2023-09-24 0 0 0 8
2023-09-25 0 0 1 10
2023-09-26 0 0 1 9
2023-09-27 0 1 0 16
2023-09-28 0 0 0 6
2023-09-29 0 0 0 7
2023-09-30 0 0 0 6
August 2023 7 34 1 48
2023-08-01 0 0 0 20
2023-08-02 0 0 0 10
2023-08-03 0 8 0 12
2023-08-04 0 4 0 9
2023-08-05 0 0 0 19
2023-08-06 0 1 0 9
2023-08-07 0 0 0 7
2023-08-08 0 1 0 8
2023-08-09 0 0 0 8
2023-08-10 0 0 0 9
2023-08-11 0 0 0 10
2023-08-12 0 1 0 8
2023-08-13 1 2 0 13
2023-08-14 0 3 0 10
2023-08-15 0 3 0 7
2023-08-16 0 0 0 45
2023-08-17 0 1 0 15
2023-08-18 0 0 0 48
2023-08-19 0 0 0 8
2023-08-20 0 0 0 16
2023-08-21 0 0 0 9
2023-08-22 0 0 0 12
2023-08-23 1 1 0 7
2023-08-24 0 0 0 7
2023-08-25 1 2 0 32
2023-08-26 1 2 0 33
2023-08-27 2 2 0 27
2023-08-28 1 1 0 29
2023-08-29 0 0 1 7
2023-08-30 0 2 0 8
2023-08-31 0 0 0 7
July 2023 17 27 2 27
June 2023 7 23 1 24
2023-06-01 0 0 0 8
2023-06-02 0 0 0 13
2023-06-03 0 0 0 13
2023-06-04 1 1 0 12
2023-06-05 0 1 0 10
2023-06-06 1 2 0 12
2023-06-07 0 0 0 10
2023-06-08 0 0 0 13
2023-06-09 1 1 0 24
2023-06-10 1 2 0 9
2023-06-11 0 4 0 9
2023-06-12 0 2 1 8
2023-06-13 1 5 0 9
2023-06-14 1 3 0 16
2023-06-15 0 0 0 10
2023-06-16 0 0 0 21
2023-06-17 1 1 0 13
2023-06-18 0 1 0 12
2023-06-19 0 0 0 8
2023-06-20 0 0 0 18
2023-06-21 0 0 0 9
2023-06-22 0 0 0 6
2023-06-23 0 0 0 9
2023-06-24 0 0 0 8
2023-06-25 0 0 0 10
2023-06-26 0 0 0 9
2023-06-27 0 0 0 10
2023-06-28 0 0 0 13
2023-06-29 0 0 0 7
2023-06-30 0 0 0 6
May 2023 4 11 1 27
2023-05-01 0 0 0 7
2023-05-02 0 0 0 5
2023-05-03 0 0 0 9
2023-05-04 0 0 0 6
2023-05-05 0 0 0 5
2023-05-06 0 0 0 6
2023-05-07 1 3 0 6
2023-05-08 1 3 0 7
2023-05-09 0 1 0 9
2023-05-10 0 0 0 6
2023-05-11 0 0 0 9
2023-05-12 0 0 0 6
2023-05-13 0 0 0 8
2023-05-14 0 0 0 7
2023-05-15 0 0 0 9
2023-05-16 0 1 0 6
2023-05-17 0 0 0 10
2023-05-18 0 0 0 10
2023-05-19 0 0 0 10
2023-05-20 0 0 0 7
2023-05-21 0 0 0 8
2023-05-22 0 0 0 8
2023-05-23 0 0 0 9
2023-05-24 0 1 0 8
2023-05-25 0 0 0 9
2023-05-26 1 1 0 8
2023-05-27 0 0 0 8
2023-05-28 0 0 0 19
2023-05-29 0 0 1 10
2023-05-30 1 1 0 11
2023-05-31 0 0 0 27
April 2023 2 7 2 45
March 2023 2 16 0 14
2023-03-01 0 0 0 6
2023-03-02 0 1 0 11
2023-03-03 0 0 0 9
2023-03-04 1 1 0 7
2023-03-05 0 1 0 7
2023-03-06 0 0 0 6
2023-03-07 0 0 0 5
2023-03-08 0 0 0 6
2023-03-09 1 1 0 6
2023-03-10 0 1 0 8
2023-03-11 0 2 0 8
2023-03-12 0 0 0 10
2023-03-13 0 0 0 5
2023-03-14 0 5 0 6
2023-03-15 0 2 0 8
2023-03-16 0 0 0 6
2023-03-17 0 0 0 8
2023-03-18 0 0 0 6
2023-03-19 0 1 0 7
2023-03-20 0 0 0 8
2023-03-21 0 1 0 9
2023-03-22 0 0 0 12
2023-03-23 0 0 0 14
2023-03-24 0 0 0 8
2023-03-25 0 0 0 8
2023-03-26 0 0 0 10
2023-03-27 0 0 0 6
2023-03-28 0 0 0 8
2023-03-29 0 0 0 6
2023-03-30 0 0 0 6
2023-03-31 0 0 0 6
February 2023 3 9 2 15
2023-02-01 0 0 0 9
2023-02-02 0 0 0 7
2023-02-03 0 0 0 10
2023-02-04 0 0 0 9
2023-02-05 0 0 0 9
2023-02-06 0 0 0 10
2023-02-07 0 0 0 15
2023-02-08 0 0 0 9
2023-02-09 1 2 1 7
2023-02-10 0 0 0 12
2023-02-11 0 0 0 7
2023-02-12 0 0 0 7
2023-02-13 0 1 0 6
2023-02-14 0 3 0 10
2023-02-15 0 0 0 8
2023-02-16 0 0 0 9
2023-02-17 0 0 0 7
2023-02-18 0 0 0 12
2023-02-19 0 0 1 8
2023-02-20 1 1 0 8
2023-02-21 0 0 0 7
2023-02-22 0 0 0 9
2023-02-23 0 1 0 9
2023-02-24 0 0 0 7
2023-02-25 0 0 0 10
2023-02-26 0 0 0 7
2023-02-27 1 1 0 8
2023-02-28 0 0 0 10
January 2023 1 6 1 14
2023-01-01 0 0 0 9
2023-01-02 0 0 0 7
2023-01-03 0 0 0 11
2023-01-04 0 0 0 9
2023-01-05 0 0 0 11
2023-01-06 0 0 0 13
2023-01-07 0 0 0 11
2023-01-08 0 0 0 9
2023-01-09 0 1 0 13
2023-01-10 1 3 0 11
2023-01-11 0 0 0 11
2023-01-12 0 0 0 9
2023-01-13 0 0 0 14
2023-01-14 0 1 0 10
2023-01-15 0 0 0 11
2023-01-16 0 1 0 7
2023-01-17 0 0 0 6
2023-01-18 0 0 0 10
2023-01-19 0 0 0 10
2023-01-20 0 0 0 7
2023-01-21 0 0 0 8
2023-01-22 0 0 0 10
2023-01-23 0 0 0 7
2023-01-24 0 0 0 7
2023-01-25 0 0 0 9
2023-01-26 0 0 0 10
2023-01-27 0 0 0 9
2023-01-28 0 0 1 8
2023-01-29 0 0 0 9
2023-01-30 0 0 0 8
2023-01-31 0 0 0 10
* 2022 54 253 23 279
December 2022 0 3 1 279
November 2022 0 4 2 15
2022-11-01 0 0 0 8
2022-11-02 0 0 0 8
2022-11-03 0 0 0 12
2022-11-04 0 0 0 12
2022-11-05 0 0 0 10
2022-11-06 0 0 0 9
2022-11-07 0 0 0 6
2022-11-08 0 1 0 9
2022-11-09 0 0 1 11
2022-11-10 0 0 0 10
2022-11-11 0 0 0 9
2022-11-12 0 0 0 9
2022-11-13 0 0 0 15
2022-11-14 0 0 0 11
2022-11-15 0 2 0 10
2022-11-16 0 0 0 8
2022-11-17 0 0 0 9
2022-11-18 0 0 0 13
2022-11-19 0 0 1 10
2022-11-20 0 1 0 14
2022-11-21 0 0 0 10
2022-11-22 0 0 0 12
2022-11-23 0 0 0 13
2022-11-24 0 0 0 14
2022-11-25 0 0 0 14
2022-11-26 0 0 0 10
2022-11-27 0 0 0 12
2022-11-28 0 0 0 10
2022-11-29 0 0 0 11
2022-11-30 0 0 0 9
October 2022 5 16 2 12
2022-10-01 0 0 0 11
2022-10-02 1 1 0 12
2022-10-03 0 2 0 10
2022-10-04 1 3 1 7
2022-10-05 0 2 0 10
2022-10-06 0 2 0 8
2022-10-07 0 1 0 8
2022-10-08 0 0 0 7
2022-10-09 0 0 1 7
2022-10-10 0 0 0 8
2022-10-11 0 1 0 8
2022-10-12 0 0 0 6
2022-10-13 0 0 0 7
2022-10-14 1 1 0 5
2022-10-15 0 0 0 11
2022-10-16 1 1 0 5
2022-10-17 0 0 0 8
2022-10-18 0 0 0 9
2022-10-19 0 1 0 10
2022-10-20 0 0 0 10
2022-10-21 0 0 0 8
2022-10-22 0 0 0 8
2022-10-23 1 1 0 9
2022-10-24 0 0 0 12
2022-10-25 0 0 0 9
2022-10-26 0 0 0 10
2022-10-27 0 0 0 8
2022-10-28 0 0 0 8
2022-10-29 0 0 0 11
2022-10-30 0 0 0 11
2022-10-31 0 0 0 10
September 2022 4 19 0 12
2022-09-01 0 0 0 8
2022-09-02 0 0 0 12
2022-09-03 0 0 0 12
2022-09-04 0 0 0 10
2022-09-05 0 0 0 10
2022-09-06 1 2 0 11
2022-09-07 0 0 0 8
2022-09-08 0 0 0 10
2022-09-09 0 0 0 11
2022-09-10 0 1 0 11
2022-09-11 0 1 0 9
2022-09-12 0 1 0 9
2022-09-13 0 1 0 8
2022-09-14 1 1 0 9
2022-09-15 0 1 0 8
2022-09-16 0 0 0 12
2022-09-17 0 0 0 9
2022-09-18 1 2 0 11
2022-09-19 0 5 0 10
2022-09-20 0 1 0 11
2022-09-21 0 0 0 10
2022-09-22 0 1 0 10
2022-09-23 0 0 0 8
2022-09-24 0 0 0 6
2022-09-25 0 0 0 7
2022-09-26 0 0 0 8
2022-09-27 0 1 0 6
2022-09-28 0 0 0 7
2022-09-29 1 1 0 9
2022-09-30 0 0 0 8
August 2022 3 36 1 27
July 2022 8 41 1 192
2022-07-01 0 0 0 14
2022-07-02 0 0 0 10
2022-07-03 0 0 0 42
2022-07-04 0 2 0 119
2022-07-05 0 0 0 8
2022-07-06 2 2 0 9
2022-07-07 0 0 0 192
2022-07-08 0 1 0 69
2022-07-09 0 1 1 42
2022-07-10 1 3 0 23
2022-07-11 1 8 0 19
2022-07-12 0 1 0 27
2022-07-13 1 2 0 10
2022-07-14 0 0 0 11
2022-07-15 0 1 0 23
2022-07-16 0 0 0 15
2022-07-17 0 2 0 11
2022-07-18 0 1 0 17
2022-07-19 1 2 0 10
2022-07-20 0 0 0 8
2022-07-21 0 0 0 7
2022-07-22 0 0 0 12
2022-07-23 0 0 0 9
2022-07-24 1 3 0 5
2022-07-25 1 4 0 12
2022-07-26 0 2 0 8
2022-07-27 0 1 0 9
2022-07-28 0 5 0 7
2022-07-29 0 0 0 9
2022-07-30 0 0 0 6
2022-07-31 0 0 0 11
June 2022 9 43 3 27
May 2022 9 40 6 22
2022-05-01 0 0 0 9
2022-05-02 1 1 0 11
2022-05-03 1 2 0 10
2022-05-04 2 2 0 10
2022-05-05 0 2 0 11
2022-05-06 0 1 0 12
2022-05-07 0 0 0 9
2022-05-08 0 2 0 11
2022-05-09 0 1 0 8
2022-05-10 0 2 0 11
2022-05-11 0 2 0 7
2022-05-12 0 0 0 9
2022-05-13 0 0 0 7
2022-05-14 0 0 0 8
2022-05-15 0 2 0 12
2022-05-16 1 4 0 13
2022-05-17 0 3 2 6
2022-05-18 0 2 1 22
2022-05-19 0 1 0 10
2022-05-20 1 4 1 11
2022-05-21 0 1 0 13
2022-05-22 0 0 0 9
2022-05-23 0 0 0 11
2022-05-24 0 1 0 9
2022-05-25 1 1 1 9
2022-05-26 0 0 0 11
2022-05-27 0 1 0 12
2022-05-28 0 0 0 8
2022-05-29 2 2 1 14
2022-05-30 0 2 0 9
2022-05-31 0 1 0 10
April 2022 10 33 2 18
2022-04-01 0 0 0 12
2022-04-02 1 1 0 12
2022-04-03 0 0 0 11
2022-04-04 0 2 0 15
2022-04-05 0 0 0 10
2022-04-06 0 0 0 13
2022-04-07 0 0 0 18
2022-04-08 0 0 0 10
2022-04-09 0 0 0 12
2022-04-10 0 0 1 10
2022-04-11 1 2 0 13
2022-04-12 0 1 0 12
2022-04-13 0 0 0 10
2022-04-14 0 1 0 14
2022-04-15 3 7 0 8
2022-04-16 1 3 1 16
2022-04-17 0 1 0 11
2022-04-18 0 2 0 10
2022-04-19 1 4 0 9
2022-04-20 2 6 0 11
2022-04-21 0 0 0 11
2022-04-22 0 0 0 7
2022-04-23 0 0 0 7
2022-04-24 0 0 0 7
2022-04-25 0 0 0 9
2022-04-26 0 0 0 12
2022-04-27 1 1 0 9
2022-04-28 0 0 0 12
2022-04-29 0 2 0 12
2022-04-30 0 0 0 11
March 2022 3 7 1 32
February 2022 2 7 3 21
2022-02-01 0 0 0 7
2022-02-02 0 0 0 7
2022-02-03 0 0 0 10
2022-02-04 0 0 1 11
2022-02-05 0 1 0 10
2022-02-06 0 0 0 10
2022-02-07 0 0 0 9
2022-02-08 0 1 1 7
2022-02-09 0 0 0 12
2022-02-10 0 0 0 10
2022-02-11 0 1 0 9
2022-02-12 1 1 0 9
2022-02-13 0 0 0 14
2022-02-14 0 0 0 8
2022-02-15 0 0 0 7
2022-02-16 0 0 1 9
2022-02-17 0 0 0 6
2022-02-18 0 0 0 8
2022-02-19 0 0 0 8
2022-02-20 0 0 0 11
2022-02-21 0 0 0 9
2022-02-22 0 0 0 7
2022-02-23 0 1 0 8
2022-02-24 0 0 0 12
2022-02-25 0 0 0 8
2022-02-26 0 0 0 21
2022-02-27 0 0 0 10
2022-02-28 1 2 0 7
January 2022 1 4 1 15
* 2021 49 155 25 25
December 2021 0 2 1 19
2021-12-01 0 1 0 12
2021-12-02 0 0 0 12
2021-12-03 0 0 0 11
2021-12-04 0 0 0 15
2021-12-05 0 0 0 13
2021-12-06 0 0 0 14
2021-12-07 0 0 0 13
2021-12-08 0 0 0 9
2021-12-09 0 0 0 10
2021-12-10 0 0 0 12
2021-12-11 0 0 0 13
2021-12-12 0 0 0 14
2021-12-13 0 1 0 13
2021-12-14 0 0 0 14
2021-12-15 0 0 0 11
2021-12-16 0 0 1 15
2021-12-17 0 0 0 13
2021-12-18 0 0 0 11
2021-12-19 0 0 0 13
2021-12-20 0 0 0 12
2021-12-21 0 0 0 12
2021-12-22 0 0 0 13
2021-12-23 0 0 0 14
2021-12-24 0 0 0 7
2021-12-25 0 0 0 11
2021-12-26 0 0 0 12
2021-12-27 0 0 0 13
2021-12-28 0 0 0 10
2021-12-29 0 0 0 19
2021-12-30 0 0 0 10
2021-12-31 0 0 0 9
November 2021 1 5 0 17
October 2021 8 14 2 19
September 2021 2 9 2 18
August 2021 4 11 3 19
July 2021 7 15 1 19
2021-07-01 0 1 0 11
2021-07-02 0 1 0 16
2021-07-03 0 0 0 14
2021-07-04 0 0 0 12
2021-07-05 0 0 0 12
2021-07-06 0 0 0 13
2021-07-07 0 0 0 11
2021-07-08 0 0 0 11
2021-07-09 0 0 0 10
2021-07-10 0 0 0 9
2021-07-11 0 0 0 12
2021-07-12 1 4 0 12
2021-07-13 0 0 0 12
2021-07-14 0 0 0 10
2021-07-15 0 1 0 9
2021-07-16 1 2 0 10
2021-07-17 0 0 0 10
2021-07-18 0 0 0 9
2021-07-19 0 0 0 16
2021-07-20 1 1 1 12
2021-07-21 0 0 0 12
2021-07-22 0 0 0 10
2021-07-23 0 0 0 19
2021-07-24 0 0 0 12
2021-07-25 1 1 0 16
2021-07-26 1 2 0 13
2021-07-27 1 1 0 17
2021-07-28 1 1 0 16
2021-07-29 0 0 0 10
2021-07-30 0 0 0 10
2021-07-31 0 0 0 11
June 2021 14 44 5 20
May 2021 1 10 0 21
April 2021 3 17 3 21
March 2021 5 16 4 25
February 2021 2 6 3 18
January 2021 2 6 1 14
* 2020 85 273 32 371
December 2020 0 4 1 16
November 2020 3 12 0 29
October 2020 17 43 2 38
September 2020 11 28 4 40
2020-09-01 0 0 0 19
2020-09-02 1 1 2 21
2020-09-03 0 1 0 18
2020-09-04 0 2 0 19
2020-09-05 0 0 0 18
2020-09-06 0 0 1 19
2020-09-07 1 3 0 22
2020-09-08 0 4 0 18
2020-09-09 2 2 0 18
2020-09-10 0 0 0 21
2020-09-11 0 0 0 19
2020-09-12 0 0 0 29
2020-09-13 1 1 0 19
2020-09-14 1 3 0 20
2020-09-15 3 3 0 20
2020-09-16 0 0 0 30
2020-09-17 0 2 0 32
2020-09-18 0 1 0 33
2020-09-19 1 1 0 23
2020-09-20 0 0 0 30
2020-09-21 1 1 0 40
2020-09-22 0 3 0 32
2020-09-23 0 0 0 25
2020-09-24 0 0 1 28
2020-09-25 0 0 0 20
2020-09-26 0 0 0 28
2020-09-27 0 0 0 21
2020-09-28 0 0 0 26
2020-09-29 0 0 0 21
2020-09-30 0 0 0 25
August 2020 11 40 5 26
2020-08-01 0 1 0 25
2020-08-02 0 0 0 20
2020-08-03 0 0 1 20
2020-08-04 0 0 0 19
2020-08-05 0 0 0 18
2020-08-06 1 2 0 20
2020-08-07 0 2 0 18
2020-08-08 1 3 0 17
2020-08-09 0 3 0 19
2020-08-10 1 1 0 19
2020-08-11 1 3 0 18
2020-08-12 1 3 0 19
2020-08-13 0 1 0 20
2020-08-14 0 0 0 23
2020-08-15 0 0 0 26
2020-08-16 1 3 0 24
2020-08-17 0 2 0 21
2020-08-18 0 2 0 22
2020-08-19 0 1 0 19
2020-08-20 1 2 0 21
2020-08-21 1 2 0 20
2020-08-22 0 1 0 21
2020-08-23 0 0 0 19
2020-08-24 0 0 0 21
2020-08-25 0 0 0 15
2020-08-26 0 0 0 18
2020-08-27 0 0 0 16
2020-08-28 0 0 0 18
2020-08-29 0 0 1 19
2020-08-30 3 6 3 26
2020-08-31 0 2 0 25
July 2020 16 46 2 26
2020-07-01 1 2 0 22
2020-07-02 0 1 1 24
2020-07-03 1 1 0 22
2020-07-04 1 3 0 20
2020-07-05 1 2 0 22
2020-07-06 0 0 1 24
2020-07-07 1 4 0 23
2020-07-08 0 1 0 24
2020-07-09 1 1 0 20
2020-07-10 1 3 0 26
2020-07-11 0 2 0 18
2020-07-12 0 1 0 19
2020-07-13 0 1 0 20
2020-07-14 1 3 0 19
2020-07-15 1 10 0 20
2020-07-16 0 0 0 20
2020-07-17 0 0 0 20
2020-07-18 1 2 0 25
2020-07-19 0 0 0 19
2020-07-20 0 0 0 19
2020-07-21 0 0 0 19
2020-07-22 1 3 0 21
2020-07-23 1 1 0 19
2020-07-24 0 0 0 19
2020-07-25 0 0 0 18
2020-07-26 1 1 0 19
2020-07-27 1 1 0 20
2020-07-28 0 0 0 20
2020-07-29 0 0 0 20
2020-07-30 1 1 0 18
2020-07-31 1 2 0 22
June 2020 9 31 7 30
2020-06-01 0 1 0 21
2020-06-02 0 0 0 19
2020-06-03 1 1 0 21
2020-06-04 0 0 0 21
2020-06-05 0 0 0 19
2020-06-06 0 0 1 20
2020-06-07 0 1 1 20
2020-06-08 0 0 0 19
2020-06-09 0 0 0 21
2020-06-10 0 0 0 19
2020-06-11 1 1 0 20
2020-06-12 0 0 0 19
2020-06-13 0 2 1 28
2020-06-14 1 1 0 22
2020-06-15 0 0 0 26
2020-06-16 2 5 0 23
2020-06-17 2 5 0 26
2020-06-18 0 1 0 27
2020-06-19 0 0 1 9
2020-06-20 0 0 1 14
2020-06-21 0 0 0 13
2020-06-22 0 0 0 30
2020-06-23 0 2 0 22
2020-06-24 0 2 0 12
2020-06-25 0 1 0 14
2020-06-26 0 0 0 9
2020-06-27 1 1 0 12
2020-06-28 0 4 1 26
2020-06-29 0 0 0 20
2020-06-30 1 3 1 19
May 2020 5 30 2 36
April 2020 2 4 3 22
2020-04-01 1 1 0 19
2020-04-02 0 0 0 15
2020-04-03 0 0 0 16
2020-04-04 0 0 0 17
2020-04-05 1 1 0 14
2020-04-06 0 0 0 19
2020-04-07 0 0 0 15
2020-04-08 0 0 0 20
2020-04-09 0 0 0 19
2020-04-10 0 0 0 17
2020-04-11 0 0 0 16
2020-04-12 0 0 0 15
2020-04-13 0 1 0 18
2020-04-14 0 0 0 21
2020-04-15 0 0 0 17
2020-04-16 0 0 0 19
2020-04-17 0 0 0 20
2020-04-18 0 0 0 17
2020-04-19 0 0 0 18
2020-04-20 0 0 0 19
2020-04-21 0 1 0 20
2020-04-22 0 0 0 20
2020-04-23 0 0 1 18
2020-04-24 0 0 0 18
2020-04-25 0 0 0 21
2020-04-26 0 0 1 18
2020-04-27 0 0 0 21
2020-04-28 0 0 0 21
2020-04-29 0 0 1 21
2020-04-30 0 0 0 22
March 2020 0 5 2 271
February 2020 7 16 2 157
January 2020 4 14 2 371
* 2019 161 852 64 286
December 2019 3 8 2 194
November 2019 13 35 1 286
2019-11-01 5 5 0 161
2019-11-02 1 1 0 9
2019-11-03 0 0 0 16
2019-11-04 0 0 0 34
2019-11-05 1 1 0 12
2019-11-06 0 0 0 14
2019-11-07 0 0 0 13
2019-11-08 0 1 0 13
2019-11-09 0 0 0 16
2019-11-10 0 0 0 23
2019-11-11 0 0 0 34
2019-11-12 0 2 0 52
2019-11-13 0 0 0 11
2019-11-14 0 0 0 13
2019-11-15 1 4 0 11
2019-11-16 0 2 0 171
2019-11-17 0 0 1 129
2019-11-18 0 1 0 286
2019-11-19 1 2 0 23
2019-11-20 0 0 0 11
2019-11-21 0 1 0 160
2019-11-22 0 2 0 63
2019-11-23 1 5 0 134
2019-11-24 0 1 0 11
2019-11-25 2 2 0 150
2019-11-26 0 2 0 10
2019-11-27 0 2 0 21
2019-11-28 0 0 0 13
2019-11-29 1 1 0 14
2019-11-30 0 0 0 17
October 2019 13 57 2 98
2019-10-01 0 1 0 9
2019-10-02 0 0 0 9
2019-10-03 0 4 0 10
2019-10-04 0 0 0 10
2019-10-05 1 1 0 9
2019-10-06 1 7 1 14
2019-10-07 2 10 0 13
2019-10-08 0 4 1 11
2019-10-09 0 0 0 11
2019-10-10 0 1 0 11
2019-10-11 0 0 0 15
2019-10-12 0 0 0 14
2019-10-13 0 0 0 15
2019-10-14 1 1 0 13
2019-10-15 0 1 0 13
2019-10-16 0 4 0 17
2019-10-17 1 4 0 14
2019-10-18 2 2 0 10
2019-10-19 0 0 0 17
2019-10-20 1 5 0 16
2019-10-21 0 0 0 43
2019-10-22 0 0 0 40
2019-10-23 1 2 0 11
2019-10-24 0 0 0 16
2019-10-25 0 1 0 35
2019-10-26 0 0 0 13
2019-10-27 1 6 0 15
2019-10-28 1 2 0 47
2019-10-29 1 1 0 67
2019-10-30 0 0 0 69
2019-10-31 0 0 0 98
September 2019 9 30 22 17
2019-09-01 0 0 0 13
2019-09-02 0 4 0 11
2019-09-03 0 2 0 11
2019-09-04 0 0 0 11
2019-09-05 0 1 0 14
2019-09-06 0 1 1 11
2019-09-07 0 1 0 9
2019-09-08 0 2 0 13
2019-09-09 0 0 0 12
2019-09-10 1 3 0 9
2019-09-11 2 2 0 11
2019-09-12 0 0 0 11
2019-09-13 0 0 1 13
2019-09-14 0 0 0 9
2019-09-15 1 2 0 11
2019-09-16 0 0 1 13
2019-09-17 0 0 0 11
2019-09-18 0 0 3 10
2019-09-19 1 4 9 17
2019-09-20 0 0 0 10
2019-09-21 1 2 0 14
2019-09-22 1 2 1 10
2019-09-23 2 4 0 15
2019-09-24 0 0 0 12
2019-09-25 0 0 0 14
2019-09-26 0 0 0 13
2019-09-27 0 0 5 12
2019-09-28 0 0 0 10
2019-09-29 0 0 1 9
2019-09-30 0 0 0 12
August 2019 21 100 5 31
2019-08-01 0 3 0 13
2019-08-02 1 7 2 31
2019-08-03 2 4 0 16
2019-08-04 1 7 0 14
2019-08-05 0 2 1 14
2019-08-06 1 2 1 14
2019-08-07 1 4 0 16
2019-08-08 3 7 1 13
2019-08-09 0 0 0 13
2019-08-10 1 3 0 11
2019-08-11 1 7 0 14
2019-08-12 0 2 0 12
2019-08-13 0 2 0 14
2019-08-14 0 2 0 14
2019-08-15 1 2 0 13
2019-08-16 0 0 0 10
2019-08-17 0 0 0 10
2019-08-18 0 0 0 9
2019-08-19 0 1 0 12
2019-08-20 0 0 0 12
2019-08-21 1 1 0 13
2019-08-22 1 1 0 11
2019-08-23 0 6 0 10
2019-08-24 1 2 0 9
2019-08-25 3 12 0 18
2019-08-26 2 11 0 15
2019-08-27 0 8 0 17
2019-08-28 0 1 0 13
2019-08-29 0 0 0 17
2019-08-30 1 3 0 18
2019-08-31 0 0 0 10
July 2019 13 79 8 17
2019-07-01 0 1 1 10
2019-07-02 0 1 0 13
2019-07-03 0 0 0 16
2019-07-04 0 0 0 13
2019-07-05 0 0 0 12
2019-07-06 1 3 0 15
2019-07-07 0 3 1 14
2019-07-08 3 14 1 14
2019-07-09 0 1 0 12
